| 6-8H | ||||
| Pouvoir | Panneau solaire monocristallin | Batterie au lithium LifePO4 | Taille de la lampe | Taille de l'emballage |
| 30W | 60W | 12,8 V 24 Ah | 980*425*60 mm | 1090*515*200 mm |
| 40W | 60W | 12,8 V 24 Ah | 980*425*60 mm | 1090*515*200 mm |
| 50W | 70W | 12,8 V 30 Ah | 980*460*60 mm | 1090*550*200 mm |
| 60W | 80W | 12,8 V 30 Ah | 940*510*60 mm | 1020*620*200 mm |
| 80W | 110 W | 25,6 V 24 Ah | 1340*510*60 mm | 1435*620*210 mm |
| 100 W | 120 W | 25,6 V 36 A | 1380*510*60 mm | 1480*620*210 mm |
| 10H | ||||
| Pouvoir | Panneau solaire monocristallin | Batterie au lithium LifePO4 | Taille de la lampe | Taille de l'emballage |
| 30W | 70W | 12,8 V 30 Ah | 980*460*60 mm | 1090*550*200 mm |
| 40W | 70W | 12,8 V 30 Ah | 980*460*60 mm | 1090*550*200 mm |
| 50W | 80W | 12,8 V 36 A | 940*510*60 mm | 1020*620*200 mm |
| 60W | 90W | 12,8 V 36 A | 1020*510*60 mm | 1120*620*200 mm |
| 80W | 130 W | 25,6 V 36 A | 1470*510*60 mm | 1570*620*210 mm |
| 100 W | 140 W | 25,6 V 36 A | 1590*510*60 mm | 1690*620*210 mm |
| 12H | ||||
| Pouvoir | Panneau solaire monocristallin | Batterie au lithium LifePO4 | Taille de la lampe | Taille de l'emballage |
| 30W | 80W | 12,8 V 36 A | 940*510*60 mm | 1020*620*200 mm |
| 40W | 80W | 12,8 V 36 A | 940*510*60 mm | 1020*620*200 mm |
| 50W | 90W | 12,8 V 42 Ah | 1020*510*60 mm | 1120*620*200 mm |
| 60W | 100 W | 12,8 V 42 Ah | 1240*510*60 mm | 1340*620*210 mm |
| 80W | 150 W | 25,6 V 36 A | 1630*510*60 mm | 1730*620*210 mm |
| 100 W | 160 W | 12,8 V 48 Ah | 1720*510*60 mm | 1820*620*210 mm |
Production de lampes
Production de poteaux d'éclairage
Production de batteries
Atelier sur panneaux solaires